<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>सिलिकॉन on Warm IR Heaters for Home</title>
		<link>http://warm-ir-heater-home.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%89%E0%A4%A8/</link>
		<description>Recent content in सिलिकॉन on Warm IR Heaters for Home</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 11:03:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-home.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%89%E0%A4%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>फोटोवोल्टाइक सिलिकॉन वेफर हीटर</title>
				<link>http://warm-ir-heater-home.com/hi/posts/photovoltaic-silicon-wafer-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:03:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-home.com/hi/posts/photovoltaic-silicon-wafer-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-home.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;फोटोवोल्टाइक सिलिकॉन वेफर हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;फैब फ्लोर पर, फोटोरेजिस्ट को गर्म करने की प्रक्रिया के दौरान 0.5°C का अंतर ही पूरे उत्पादन सेट को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। वेफर ठीक से रखे नहीं जा पाते, उपकरण निष्क्रिय रह जाते हैं, एवं उत्पादन योजनाओं पर भी असर पड़ता है। हमने ऐसा फोटोवोल्टेइक सिलिकॉन वेफर हीटर विकसित किया है, जिससे ऐसी अनियमितताओं से छुटकारा मिल सके।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;इस उपकरण में क्वार्ट्ज-सुधारित थर्मल स्टैक में शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड एमिटरों का उपयोग किया गया है; इससे वेफर के सक्रिय क्षेत्र में तापमान ±0.1°C के भीतर ही रहता है। तापमान कुछ ही सेकंड में स्थिर हो जाता है, एवं क्लोज्ड-लूप नियंत्रण प्रणाली हर बार उचित तापमान बनाए रखती है। यह उपकरण क्लीनरूम क्लास 1–100 के मानकों के अनुरूप है; क्योंकि इसमें कण-नियंत्रित डिज़ाइन है, जिससे उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है। हीटर का डिज़ाइन ऐसा है कि यह बार-बार होने वाली सफाई प्रक्रियाओं को भी सहन कर सकता है। ऊर्जा घनत्व, सब्सट्रेट के अनुरूप ही होता है, एवं इंटरफेस में मानक यांत्रिक/विद्युत कनेक्शन हैं; इससे यह उपकरण मौजूदा उत्पादन प्रणालियों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
