<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ソケット on Warm IR Heaters for Home</title>
		<link>http://warm-ir-heater-home.com/ja/tags/%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in ソケット on Warm IR Heaters for Home</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 01:05:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-home.com/ja/tags/%E3%82%BD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハツール用赤外線ランプソケット</title>
				<link>http://warm-ir-heater-home.com/ja/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 01:05:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-home.com/ja/posts/infrared-lamp-socket-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-home.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;ウェーハツール用赤外線ランプソケット&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、フォトレジストのソフトベイクやウェーハの&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;乾燥時&lt;/a&gt;に1℃程度の温度変動があっただけで、重要な寸法が変わり、歩留まりが低下してしまいます。そのため、ウェーハ処理装置に搭載されている赤外線ランプのソケットは、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;熱管理&lt;/a&gt;を正確に行うために設計されています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;内部で何が重要か&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは、高純度の石英ソケットと組み合わせた短波長赤外線発光体を使用しています。これにより、数秒以内に迅速かつ局所的に加熱が行えます。ウェーハ&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;全体&lt;/a&gt;の温度均一性は±0.1℃以内に保たれ、設定値の再現性もサイクルごとに±0.5℃以内です。また、この装置は動作中に粒子を発生させず、クラス1からクラス100までのクリーンルーム環境でも使用可能です。出力は安定しており、電圧の許容範囲も狭く、照射強度も一定です。そのため、装置間やシフト間でも同じ熱特性が得られます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
