<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>タイマー on Warm IR Heaters for Home</title>
		<link>http://warm-ir-heater-home.com/ja/tags/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in タイマー on Warm IR Heaters for Home</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 02:24:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-home.com/ja/tags/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウエハ乾燥炉のタイマー</title>
				<link>http://warm-ir-heater-home.com/ja/posts/timer-for-wafer-drying-oven/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 02:24:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-home.com/ja/posts/timer-for-wafer-drying-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-home.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;ウエハ乾燥炉のタイマー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;洗浄浴槽&lt;/a&gt;から出てきたウェーハにはDI水の膜が付着している。乾燥炉はフォトレジストを焼き切ることなく、また粒子を飛散させることなく、その水分を除去しなければならない。タイマーがずれると滞留時間が変動し、それが生産ライン上で歩留まりの低下として現れる。そこで、ウェーハ乾燥炉用にプロセスの信頼性を維持するタイマーを開発した。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に必要な機能&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;このタイマーは半導体熱工程用の装置である。タイミング精度は0.1%、繰返し精度は±10 msを達成している。24 VDC電源とPLCインターロックに対応し、炉制御ループに直接接続可能。IP54相当の防塵防水性能を備え、洗浄エリアの湿潤かつ化学物質濃度の高い環境に耐える。クリーンルーム適合の構造と低アウトガス材料を用い、経過時間とサイクル完了の表示を備えるため、状況の判断に迷いがない。インターフェースは&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;意図的&lt;/a&gt;にシンプルに設計されており、設定・開始・&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;確認&lt;/a&gt;の3操作で完結する。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
